100% fibres de bambú
La làmina superior i la làmina inferior estan fetes de fibres de bambú 100%. Les fibres de bambú, com a matèria primera natural, en comparació amb el teixit no teixit normal, contenen menys ingredients químics, cosa que garanteix una experiència segura.
Bexecutable full superior i full posterior
Els bolquers de bambú són més absorbents i transpirables que els bolquers de cotó, i garanteixen la màxima circulació de l'aire, cosa que els fa ultra secs i nets.

Sense clor
Polpa de fusta 100% lliure de clor de Finlàndia
Segur per al nadó'Pell sensible
No conté alcohol, perfums ni locions, conservants, làtex, PVC, TBT, antioxidants ni ftalats, per la qual cosa també és adequat per a nadons amb pell sensible.
Respectuós amb el medi ambient
La taxa de degradació és un 30% més alta que la dels bolquers estàndard en 75 dies en condicions de compostatge controlades.
(ISO 14855-1-2012, provat per SGS)
| Mida | NB, S, M, L, XL |
| Lliurament | Enviament global, 25-30 dies per a comandes noves, 15 dies per a comandes de clients habituals |
| Certificació | FSC, CE, TCF, BRC, SGS, ISO, OEKO, FDA |
| Altres serveis | OEM i ODM, servei personalitzat |
| Mida | Especificació | Pes total (g) | Absorbència total | PES DEL NADÓ (kg) | Embalatge unitats/paquet i bosses/ctn | Nombre mitjà per mida en 40HQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NB | 350*205 | 23 | 260±30 | 0-1 mes | 52*6 | 350000 unitats |
| S | 375*230 | 27 | 330±30 | 3-8 kg | 48*6 | 330000 unitats |
| M. | 435*230 | 34 | 450±30 | 6-11 kg | 44*6 | 230000 unitats |
| L | 485*230 | 40 | 570±30 | 9-14 kg | 36*6 | 220.000 unitats |
| XL | 520*230 | 44 | 640±30 | 12 kg més | 32*6 | 190000 unitats |



Per Carol des de Porto - 21/08/2017 14:13
Per Ina de Colòmbia - 22/11/2018 12:28