Quants bolquers fa servir un nadó al dia? Teòricament, un nadó consumeix una quantitat diferent de bolquers segons la seva mida.
Per exemple, un nadó acabat de néixer utilitza de 10 a 12 peces al dia i de 300 a 360 peces al mes de mitjana.
Aquí teniu una taula guia de consum de bolquers per a pares que no saben quants bolquers han de preparar.
| Mida | Període | Consum mitjà diari | Consum mitjà mensual |
| NB | 0-1 mes | 10-12 peces | 300-360 peces |
| S | 4-6 mesos | 10-12 peces | 300-360 peces |
| M. | 7-12 mesos | 8-10 peces | 240-300 peces |
| L | 12-13 mesos | 8-10 peces | 240-300 peces |
| XL | 13-14 mesos | 5-6 peces | 150 peces |
| XXL | 24 mesos més enllà | 5-6 peces | 150 peces |
